Body Kluby za Majstrovstvá SR - maratón
Aktualizované po štarte 13: C2 12.9 km Chlapci 13+14, 31.08.2013 12:45| # | Názov | Body |
|---|---|---|
| 1 | Kajak canoe klub Šamorín | 50.5 |
| 2 | Kajak-Kanoe Piešťany | 33.5 |
| 3 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 33 |
| 4 | Športový klub polície Bratislava | 27.5 |
| 5 | Kajak & kanoe klub Komárno | 22 |
| 6 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 11.5 |
| 7 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 4.5 |
| 8 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 3.5 |
| 9 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1.5 |
| 10 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 0.5 |
| 11 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 |
| 12 | Kayak canoe team Nána | 0 |
Vygenerované: 20.06.2026 - 15:26:56
Baracuda v0.4, 444.6 ms